| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492329 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492327 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492326 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492325 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492324 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492323 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492322 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492321 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492320 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492319 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492318 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492317 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492316 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492315 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492314 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492313 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492312 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492311 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492310 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492309 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492308 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492307 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492304 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492303 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492302 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492301 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492300 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考