| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610101017 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610101016 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610101015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610101014 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610101013 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610101012 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610101011 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610101010 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610101009 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610101008 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610101007 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610101006 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610101005 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610101004 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610101003 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610101002 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610101001 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610101000 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100999 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100997 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100996 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610100995 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100994 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100993 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100992 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610100991 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100990 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100988 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考